Campionati  nazionali / 2016 /   2° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

U.T.A. Forlì-Pesaro
U.T.A. Forlì-Pesaro
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (155)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Blue Storms Busto Arsizio 8 8 0 222 67 155 1.000
Skorpions Varese 8 4 4 141 103 38 500
Crusaders Cagliari 8 4 4 98 145 -47 500
Frogs Legnano 8 3 5 177 209 -32 375
Hammers Monza Brianza 8 1 7 74 188 -114 125
CLASSIFICA Girone B (156)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Hogs Reggio Emilia 8 8 0 372 172 200 1.000
Daemons Martesana 8 5 3 135 143 -8 625
Bengals Brescia 8 4 4 190 198 -8 500
Blacks Rivoli 8 2 6 142 228 -86 250
Red jackets Sarzana 8 1 7 137 235 -98 125
CLASSIFICA Girone C (157)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Cavaliers Castelfranco 8 7 1 283 83 200 875
Saints Padova 8 7 1 173 79 94 875
Muli Trieste 8 3 5 103 227 -124 375
Draghi Udine 8 2 6 103 205 -102 250
Mastini Verona 8 1 7 123 191 -68 125
CLASSIFICA Girone D (158)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
U.T.A. Forlì-Pesaro 8 8 0 282 26 256 1.000
Storms Pisa 8 5 3 141 140 1 625
SeaHawks Bologna 8 4 4 97 101 -4 500
Chiefs Ravenna 8 3 5 119 153 -34 375
Vipers Modena 8 0 8 75 294 -219 0
CLASSIFICA Girone E (159)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Barbari Roma Nord 8 8 0 371 108 263 1.000
Elephants Catania 8 6 2 294 129 165 750
Gladiatori Roma 8 4 4 181 158 23 500
Veterans Grosseto 8 2 6 102 228 -126 250
Legio XIII Roma 8 0 8 19 344 -325 0

2° DIVISIONE

2° DIVISIONE 2016