FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
| Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
| 1° | Elephants Catania | 8 | 8 | 0 | 0 | 303 | 85 | 218 | 16 |
| 2° | Sharks Palermo | 8 | 5 | 3 | 0 | 197 | 154 | 43 | 10 |
| 3° | Dolphins Ancona | 8 | 3 | 5 | 0 | 146 | 208 | -62 | 6 |
| 4° | Cardinals Palermo | 8 | 0 | 8 | 0 | 69 | 268 | -199 | 0 |
| Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
| 1° | Panthers Parma | 8 | 8 | 0 | 0 | 482 | 37 | 445 | 16 |
| 2° | White tiger massa | 8 | 5 | 3 | 0 | 191 | 252 | -61 | 10 |
| 3° | Hogs Reggio Emilia | 8 | 3 | 5 | 0 | 223 | 303 | -80 | 6 |
| 4° | Tfu Pisa | 8 | 0 | 8 | 0 | 78 | 382 | -304 | 0 |
| Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
| 1° | Skorpions Varese | 8 | 8 | 0 | 0 | 284 | 74 | 210 | 16 |
| 2° | Driadi Torino | 8 | 4 | 4 | 0 | 164 | 151 | 13 | 8 |
| 3° | Pirates 1984 Albisola S | 8 | 2 | 6 | 0 | 75 | 183 | -108 | 4 |
| 3° | Frogs Legnano | 8 | 2 | 6 | 0 | 101 | 216 | -115 | 4 |
| Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
| 1° | Mad Cats Milano | 8 | 8 | 0 | 0 | 462 | 29 | 433 | 16 |
| 2° | Heroes Milano | 8 | 6 | 2 | 0 | 316 | 98 | 218 | 12 |
| 3° | Bengals Brescia | 8 | 2 | 6 | 0 | 92 | 273 | -181 | 4 |
| 4° | Tempeste | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 482 | -470 | 0 |
| Team | PG | W | L | T | PF | PS | DP | Punti | |
| 1° | Cus Bergamo | 8 | 8 | 0 | 0 | 293 | 50 | 243 | 16 |
| 2° | Flag Academy Trieste | 8 | 5 | 3 | 0 | 129 | 100 | 29 | 10 |
| 3° | Aquile Ferrara | 8 | 3 | 4 | 1 | 77 | 151 | -74 | 7 |
| 4° | Ranzide Trieste | 8 | 2 | 6 | 0 | 92 | 171 | -79 | 4 |
| 5° | Valkyrie Trento | 8 | 1 | 6 | 1 | 82 | 201 | -119 | 3 |

FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email:
Safeguarding Officer FIDAF:
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2025
UNDER 18 - 2025
UNDER 15 - 2025
UNDER 12 - 2025
Main sponsor |
Media partner |