FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Dolphins Ancona | 4 | 4 | 0 | 152 | 60 | 92 | 1.000 |
| 2° | Warriors Bologna | 4 | 2 | 2 | 78 | 66 | 12 | 500 |
| 2° | Lazio Marines | 4 | 2 | 2 | 96 | 94 | 2 | 500 |
| 4° | Legionari Roma | 4 | 0 | 4 | 38 | 144 | -106 | 0 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Blue Stars | 6 | 6 | 0 | 194 | 28 | 166 | 1.000 |
| 2° | Giaguari Torino | 5 | 3 | 2 | 72 | 114 | -42 | 600 |
| 3° | Blitz Cirie' | 5 | 2 | 3 | 38 | 114 | -76 | 400 |
| 4° | Frogs Legnano | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | -48 | 0 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Panthers Parma | 3 | 3 | 0 | 130 | 20 | 110 | 1.000 |
| 1° | Seamen Milano | 3 | 3 | 0 | 114 | 48 | 66 | 1.000 |
| 3° | Flag Academy Trieste | 4 | 1 | 3 | 84 | 128 | -44 | 250 |
| 3° | Rhinos Milano | 4 | 1 | 3 | 66 | 118 | -52 | 250 |
| 3° | Honey Badgers Formigine | 4 | 1 | 3 | 62 | 142 | -80 | 250 |

FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email:
Safeguarding Officer FIDAF:
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2025
UNDER 18 - 2025
UNDER 15 - 2025
UNDER 12 - 2025
Main sponsor |
Media partner |