Campionati  nazionali / 2014 /   3° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Red jackets Sarzana
Red jackets Sarzana
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (83)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Eagles Salerno 6 6 0 253 49 204 1.000
Highlanders Catanzaro 6 3 3 170 137 33 500
Achei Crotone 6 3 3 164 157 7 500
Caribdes Messina Aft 6 0 6 64 308 -244 0
CLASSIFICA Girone B (84)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Patriots Bari 6 6 0 145 24 121 1.000
Mad Bulls 6 4 2 100 82 18 666
Dragons Salento 6 2 4 50 103 -53 333
82'ers Napoli 6 0 6 13 99 -86 0
CLASSIFICA Girone C (85)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Terni Football 6 4 2 134 99 35 666
Veterans Grosseto 6 4 2 103 76 27 666
Gladiatori Roma 6 2 4 67 79 -12 333
Black Hammers Ostia 6 2 4 78 128 -50 333
CLASSIFICA Girone D (86)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Jokers Pesaro 6 6 0 202 7 195 1.000
Crabs Pescara 6 4 2 171 94 77 666
Goblins Lanciano 6 2 4 136 135 1 333
Leones PF 6 0 6 18 291 -273 0
CLASSIFICA Girone E (87)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Red jackets Sarzana 6 5 1 266 50 216 833
Storms Pisa 6 5 1 237 46 191 833
Etruschi Livorno 6 3 3 137 152 -15 500
White Tiger 6 2 4 76 210 -134 333
Trappers Cecina 6 0 6 42 300 -258 0
CLASSIFICA Girone F (88)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Pirates Savona 6 5 1 129 53 76 833
Bills Cavallermaggiore 6 4 2 117 77 40 666
Predatori GdT 6 4 2 110 73 37 666
Mastifs Ivrea 6 2 4 75 89 -14 333
Blitz San Carlo 6 0 6 12 151 -139 0
CLASSIFICA Girone G (89)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Gorillas Varese 6 5 1 176 67 109 833
Wolverines 6 5 1 147 52 95 833
Lario Hammers 6 3 3 133 100 33 500
65ers Arona 6 2 4 84 118 -34 333
Gteam Oratorian 6 0 6 15 218 -203 0
CLASSIFICA Girone H (90)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Chiefs Ravenna 6 5 1 230 53 177 833
Cowboys 6 4 2 123 94 29 666
Sentinels Isonzo 6 3 3 105 91 14 500
Berserks Riolo Terme 6 0 6 12 232 -220 0
CLASSIFICA Girone I (91)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Knights Persiceto 6 6 0 182 59 123 1.000
Ravens Imola 6 4 2 180 93 87 666
Thunders Trento 6 2 4 88 121 -33 333
Doves Bologna 6 0 6 45 222 -177 0

3° DIVISIONE

3° DIVISIONE 2014