Campionati  nazionali / 2016 /   1° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Rhinos Milano
Rhinos Milano
***CHAMPION***

CLASSIFICA Nord (160)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Rhinos Milano 10 10 0 336 213 123 1.000
Panthers Parma 10 6 4 288 177 111 600
Giants Bolzano 10 5 5 224 192 32 500
Seamen Milano 10 5 5 227 230 -3 500
Giaguari Torino 10 3 7 177 306 -129 300
Lions Bergamo Asd 10 1 9 187 321 -134 100
CLASSIFICA Sud (161)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Dolphins Ancona 10 10 0 354 159 195 1.000
Marines Lazio 10 7 3 384 260 124 700
Guelfi Firenze 10 6 4 247 184 63 600
Aquile Ferrara 10 4 6 274 289 -15 400
Grizzlies Roma 10 3 7 202 322 -120 300
Warriors Bologna 10 0 10 87 334 -247 0

1° DIVISIONE

1° DIVISIONE 2016