Campionati  nazionali / 2016 /   3° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Sharks Palermo
Sharks Palermo
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (162)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Sharks Palermo 6 6 0 255 14 241 1.000
Highlanders Catanzaro 7 4 3 112 161 -49 571
Achei Expert Crotone 6 2 4 127 155 -28 333
Sauk Wolves Cosenza 6 0 6 9 228 -219 0
CLASSIFICA Girone B (163)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Briganti Napoli 6 6 0 134 53 81 1.000
Mad Bulls 7 5 2 177 110 67 714
Delfini Taranto 7 3 4 88 152 -64 428
Eagles Salerno 6 2 4 76 115 -39 333
Bucks Brindisi 6 0 6 39 112 -73 0
CLASSIFICA Girone C (164)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Nuovi Grifoni Track & Football 7 6 1 182 73 109 857
Steelers Terni 7 5 2 209 53 156 714
Minatori Cave 6 2 4 93 156 -63 333
Crabs Pescara 6 1 5 39 145 -106 166
CLASSIFICA Girone D (165)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Etruschi Livorno 6 6 0 286 33 253 1.000
White Tiger 7 3 4 169 177 -8 428
Sirbons Cagliari 7 2 5 151 284 -133 285
Trappers Cecina 6 1 5 133 281 -148 166
CLASSIFICA Girone E (166)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Bills Cavallermaggiore 6 6 0 255 50 205 1.000
Predatori GdT 7 5 2 239 134 105 714
Mastifs Ivrea 7 3 4 113 154 -41 428
Pirates Savona 6 2 4 112 140 -28 333
Blitz San Carlo 6 0 6 13 226 -213 0
CLASSIFICA Girone F (167)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Wolverines 6 6 0 210 59 151 1.000
Rams Milano 7 5 2 271 156 115 714
Gorillas Varese 7 4 3 207 106 101 571
Gteam Oratorian 6 2 4 137 177 -40 333
Tigers Cremona 6 0 6 30 332 -302 0
CLASSIFICA Girone G (168)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Ravens Imola 6 6 0 237 56 181 1.000
Knights Persiceto 7 5 2 215 48 167 714
Jokers Fano 7 3 4 117 192 -75 428
Berserks Riolo Terme 6 1 5 69 193 -124 166
Aquile Ferrara 2 6 1 5 53 230 -177 166
CLASSIFICA Girone H (169)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Sentinels Isonzo 7 6 1 241 104 137 857
Islanders Venezia 6 5 1 207 28 179 833
29ers Alto Livenza 6 2 4 92 188 -96 333
Mexicans Pederobba 6 0 6 41 238 -197 0
CLASSIFICA Girone I (170)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Hurricanes Vicenza 6 5 1 82 79 3 833
Redskins Verona 7 3 4 84 83 1 428
Celtics Dolomiti 6 2 4 80 116 -36 333
Thunders Trento 7 2 5 113 106 7 285

3° DIVISIONE

3° DIVISIONE 2016