Campionati  nazionali / 2017 /   3° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Sentinels Isonzo
Sentinels Isonzo
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (207)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Sharks Palermo 7 7 0 269 52 217 1.000
Black Tide Catanzaro 6 4 2 150 82 68 666
Achei Expert Crotone 6 4 2 132 182 -50 666
Cardinals Palermo 6 1 5 68 234 -166 166
Sauk Wolves Cosenza 6 0 6 0 48 -48 0
CLASSIFICA Girone B (208)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Eagles Salerno 6 5 1 156 53 103 833
Briganti Napoli 6 5 1 106 33 73 833
Delfini Taranto 6 3 3 128 78 50 500
Navy Seals Bari 6 1 5 43 133 -90 166
Rebels Castel San Giorgio 6 1 5 40 176 -136 166
CLASSIFICA Girone C (209)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Steelers Terni 7 6 1 244 77 167 857
Minatori Cave 6 4 2 205 132 73 666
Nuovi Grifoni Track & Football 6 3 3 122 62 60 500
Crabs Pescara 6 1 5 50 206 -156 166
Legio XIII Roma 6 1 5 56 221 -165 166
CLASSIFICA Girone D (210)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Etruschi Livorno 6 5 1 202 45 157 833
Veterans Grosseto 6 5 1 220 98 122 833
Trappers Cecina 6 2 4 129 179 -50 333
Sirbons Cagliari 6 0 6 64 293 -229 0
CLASSIFICA Girone E (211)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Predatori GdT 6 5 1 249 92 157 833
Pirates Savona 6 4 2 188 111 77 666
White Tiger 6 3 3 137 140 -3 500
Alfieri Asti 6 0 6 54 285 -231 0
CLASSIFICA Girone F (212)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Lancieri Novara 6 5 1 142 94 48 833
Rams Milano 6 4 2 197 84 113 666
Mastifs Ivrea 6 3 3 96 94 2 500
Wolverines 6 3 3 116 167 -51 500
Blitz San Carlo 6 0 6 58 170 -112 0
CLASSIFICA Girone G (213)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Hurricanes Vicenza 6 6 0 244 13 231 1.000
Aquile Ferrara 6 5 1 215 82 133 833
Aquile Ferrara 2 6 2 4 88 179 -91 333
Broncos Titans 6 2 4 75 195 -120 333
Doves Bologna 6 0 6 6 159 -153 0
CLASSIFICA Girone H (214)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Sentinels Isonzo 6 6 0 212 40 172 1.000
Muli Trieste 6 4 2 166 31 135 666
Islanders Venezia 6 4 2 189 63 126 666
29ers Alto Livenza 6 1 5 27 219 -192 166
Draghi Udine 6 0 6 14 255 -241 0
CLASSIFICA Girone I (215)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Thunders Trento 6 5 1 254 25 229 833
Redskins Verona 6 4 2 112 75 37 666
Giants Bolzano 2 6 3 3 79 83 -4 500
Mexicans Pederobba 6 2 4 79 164 -85 333
Celtics Dolomiti 6 1 5 45 222 -177 166

3° DIVISIONE

3° DIVISIONE 2017