Campionati  nazionali / 2018 /   3° DIVISIONE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Ravens Imola
Ravens Imola
***CHAMPION***

CLASSIFICA Girone A (256)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Elephants Catania 6 4 2 220 128 92 666
Mida Achei Crotone 6 4 2 248 160 88 666
Black Tide Catanzaro 6 4 2 209 150 59 666
Cardinals Palermo 6 0 6 48 287 -239 0
CLASSIFICA Girone B (257)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Briganti Napoli 6 5 1 174 28 146 833
Eagles Salerno 6 5 1 136 48 88 833
Navy Seals Bari 6 4 2 136 71 65 666
Rebels Castel San Giorgio 6 1 5 68 215 -147 166
A-Team Abruzzo 6 0 6 58 210 -152 0
CLASSIFICA Girone C (258)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Minatori Cave 6 6 0 230 84 146 1.000
Fighting Ducks Roma 6 4 2 168 78 90 666
Sirbons Cagliari 6 2 4 49 178 -129 333
Legio XIII Roma 6 0 6 44 151 -107 0
CLASSIFICA Girone D (259)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Nuovi Grifoni Track & Football 6 6 0 227 57 170 1.000
Veterans Grosseto 6 3 3 126 155 -29 500
Trappers Cecina 6 3 3 122 171 -49 500
Steelers Terni 6 0 6 102 194 -92 0
CLASSIFICA Girone E (260)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Ravens Imola 6 6 0 326 70 256 1.000
Wolverines 6 4 2 171 139 32 666
Doves Bologna 6 1 5 38 170 -132 166
Titans Broncos 6 1 5 75 231 -156 166
CLASSIFICA Girone F (261)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
WhitePreds GdT 6 5 1 235 90 145 833
Lancieri Novara 6 4 2 147 135 12 666
Pirates Savona 6 3 3 166 65 101 500
Rams Milano 6 3 3 124 97 27 500
Alfieri Asti 6 0 6 27 312 -285 0
CLASSIFICA Girone G (262)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Islanders Venezia 6 6 0 255 38 217 1.000
Aquile Ferrara 6 4 2 211 46 165 666
Alligators Rovigo 6 2 4 39 223 -184 333
Buccaneers Comacchio 6 0 6 20 218 -198 0
CLASSIFICA Girone H (263)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Redskins Verona 6 5 1 138 26 112 833
Hurricanes Vicenza 6 5 1 108 64 44 833
Giants Bolzano 2 6 2 4 38 111 -73 333
Thunders Trento 6 0 6 41 124 -83 0
CLASSIFICA Girone I (264)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
29ers Alto Livenza 6 5 1 134 76 58 833
Muli Trieste 6 4 2 181 112 69 666
Mexicans Pederobba 6 2 4 190 204 -14 333
Draghi Udine 6 1 5 63 176 -113 166

3° DIVISIONE

3° DIVISIONE 2018