FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Sharks Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Pirates Savona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | UTA Pesaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Hunters Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Cleavers Cavriago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Hedgehogs Boschetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Cardinals Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Caribdes Messina Aft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Elephants Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Rhinos Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Minotaurs Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Heroes Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Royal Eagles Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Bravest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Vikings Cavallermaggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° | Bandits Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email:
Safeguarding Officer FIDAF:
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2025
UNDER 18 - 2025
UNDER 15 - 2025
UNDER 12 - 2025
Main sponsor |
Media partner |