FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Seamen Milano | 6 | 6 | 0 | 260 | 63 | 197 | 1.000 |
| 2° | Blue Storms Busto Arsizio | 6 | 5 | 1 | 185 | 109 | 76 | 833 |
| 3° | Giaguari Torino | 6 | 3 | 3 | 129 | 128 | 1 | 500 |
| 4° | Blitz Balangero | 6 | 1 | 5 | 108 | 175 | -67 | 166 |
| 5° | Minotaurs Torino | 6 | 0 | 6 | 32 | 239 | -207 | 0 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Skorpions Varese | 6 | 6 | 0 | 214 | 57 | 157 | 1.000 |
| 2° | Rhinos Milano | 6 | 4 | 2 | 167 | 128 | 39 | 666 |
| 3° | HVM Lions Bergamo | 6 | 2 | 4 | 173 | 160 | 13 | 333 |
| 4° | Daemons Cernusco | 6 | 0 | 6 | 57 | 266 | -209 | 0 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Hurricanes Vicenza | 6 | 4 | 2 | 201 | 119 | 82 | 666 |
| 1° | Red jackets Sarzana | 6 | 4 | 2 | 155 | 158 | -3 | 666 |
| 3° | Vipers Modena | 6 | 1 | 5 | 122 | 201 | -79 | 166 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Warriors Bologna | 8 | 5 | 1 | 187 | 101 | 86 | 750 |
| 2° | Aquile Ferrara | 8 | 4 | 2 | 157 | 107 | 50 | 625 |
| 3° | Dolphins Ancona | 8 | 0 | 6 | 77 | 213 | -136 | 125 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Gladiatori Roma | 6 | 4 | 2 | 209 | 150 | 59 | 666 |
| 1° | Cardinals Palermo | 6 | 4 | 2 | 185 | 129 | 56 | 666 |
| 3° | Fighting Ducks Roma | 6 | 3 | 3 | 118 | 78 | 40 | 500 |
| 4° | Legio XIII Roma | 6 | 1 | 5 | 54 | 209 | -155 | 166 |

FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email:
Safeguarding Officer FIDAF:
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2025
UNDER 18 - 2025
UNDER 15 - 2025
UNDER 12 - 2025
Main sponsor |
Media partner |