Campionati  nazionali / 2020 /   CIF9  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

CLASSIFICA Girone A (353)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Vikings Cavallermaggiore 1 1 0 43 0 43 1.000
Razorbacks Piemonte 1 1 0 28 24 4 1.000
Lancieri Novara 0 0 0 0 0 0 0
Blitz Balangero 1 0 1 24 28 -4 0
Alfieri Asti 1 0 1 0 43 -43 0
CLASSIFICA Girone B (354)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Blue Storms Busto Arsizio 0 0 0 0 0 0 0
Predatori GdT 0 0 0 0 0 0 0
Rams Milano 0 0 0 0 0 0 0
Wolverines 0 0 0 0 0 0 0
CLASSIFICA Girone C (355)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
29ers Alto Livenza 1 1 0 56 0 56 1.000
Leoni Basiliano 1 1 0 47 0 47 1.000
Thunders Trento 0 0 0 0 0 0 0
Mexicans Pederobba 1 0 1 0 47 -47 0
Muli Trieste 1 0 1 0 56 -56 0
CLASSIFICA Girone D (356)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Ravens Imola 1 1 0 46 0 46 1.000
Alligators Rovigo 0 0 0 0 0 0 0
Hurricanes Vicenza 0 0 0 0 0 0 0
Doves Bologna 1 0 1 0 46 -46 0
CLASSIFICA Girone E (357)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Angels Pesaro 1 1 0 61 6 55 1.000
Roosters Romagna 1 1 0 33 26 7 1.000
Titans 1 0 1 26 33 -7 0
Buccaneers Comacchio 1 0 1 6 61 -55 0
CLASSIFICA Girone F (358)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Nuovi Grifoni Track & Football 2 2 0 92 33 59 1.000
West Coast Raiders Toscana 1 1 0 31 8 23 1.000
Trappers Cecina 2 1 1 57 35 22 500
Guelfi Neri 1 0 1 7 37 -30 0
Steelers Terni 2 0 2 21 95 -74 0
CLASSIFICA Girone H (359)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Mad Bulls 1 1 0 36 0 36 1.000
Briganti Napoli 1 1 0 39 12 27 1.000
Eagles Salerno 0 0 0 0 0 0 0
Navy Seals Bari 1 0 1 12 39 -27 0
Mida Achei Crotone 1 0 1 0 36 -36 0
CLASSIFICA Girone I (360)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Crusaders Cagliari 1 1 0 28 0 28 1.000
Elephants Catania 1 1 0 16 6 10 1.000
Eagles United Palermo 1 0 1 6 16 -10 0
Sirbons Cagliari 1 0 1 0 28 -28 0
CLASSIFICA Girone G (361)
  Team   PG     W     L     PF     PS     DP   Millesimi
Fighting Ducks Roma 1 1 0 38 0 38 1.000
Pretoriani Roma 1 1 0 26 8 18 1.000
Minatori Audace 1919 Roma Sud 1 1 0 20 16 4 1.000
Legio XIII Roma 1 0 1 16 20 -4 0
Steel Bucks Caserta 2 0 2 8 64 -56 0

CIF9

CIF9 2020