Campionati  nazionali / 2017 /   F3 - FLAG FOOTBALL FEMMINILE  /  Classifica

Il Ranking è al netto del TIE break

Pink Elephants Catania
Pink Elephants Catania
***CHAMPION***

CLASSIFICA GIRONE A (239)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Millesimi
Ranzide Trieste 8 8 0 0 293 20 273 1.000,0
Lions Bergamo Asd 8 4 4 0 146 142 4 500,0
Driadi Torino 8 2 5 1 106 174 -68 312,5
Tempeste 8 0 8 0 88 279 -191 0,0
CLASSIFICA GIRONE B (240)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Millesimi
Panthers Parma 8 8 0 0 256 58 198 1.000,0
Cudere Grosseto 8 5 2 1 147 122 25 687,5
Vipers Girls Modena 8 3 5 0 98 191 -93 375,0
Raiders Roma 8 1 7 0 90 238 -148 125,0
CLASSIFICA GIRONE C (241)
  Team   PG     W     L     T     PF     PS     DP   Millesimi
Pink Elephants Catania 8 7 1 0 174 35 139 875,0
Morrigans Palermo 8 6 2 0 94 55 39 750,0
Golden Phoenix 8 3 5 0 30 144 -114 375,0
Lionesses Trabia 8 0 8 0 0 64 -64 0,0

F3 - FLAG FOOTBALL FEMMINILE

F3 - FLAG FOOTBALL FEMMINILE 2017